Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Å | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | AwilÅ› | 1 |
| 2 | Balawender | 1 |
| 3 | Belcar | 1 |
| 4 | Bem | 13 |
| 5 | Bielecka | 1 |
| 6 | Bieniek | 2 |
| 7 | Bytnar | 10 |
| 8 | Chrzęściewska | 6 |
| 9 | Chrzęściewski | 3 |
| 10 | Cieszyńska | 1 |
| 11 | Clemmensen | 2 |
| 12 | Cwynar | 2 |
| 13 | Dec | 6 |
| 14 | Dzik | 6 |
| 15 | Falger | 1 |
| 16 | Flaga | 3 |
| 17 | Florek | 1 |
| 18 | Gajdek | 4 |
| 19 | Gargała | 4 |
| 20 | Gegala | 1 |
| 21 | Golonka | 2 |
| 22 | Gramatyka | 5 |
| 23 | Głodek | 1 |
| 24 | Gęgała | 7 |
| 25 | Hawro | 12 |
| 26 | Herbut | 1 |
| 27 | Hryniewiecka | 1 |
| 28 | Jura | 2 |
| 29 | Jura-Gęgała | 1 |
| 30 | Jurkiewicz | 2 |
| 31 | Kaczmarska | 1 |
| 32 | Kielar | 1 |
| 33 | Kontek | 1 |
| 34 | Kuca | 1 |
| 35 | Kud | 16 |
| 36 | Kud-Kłak | 1 |
| 37 | Kulczycka | 3 |
| 38 | Kulczycki | 2 |
| 39 | Kuzniar | 14 |
| 40 | Kuźniar | 11 |
| 41 | Kłak | 3 |
| 42 | Maj | 1 |
| 43 | Maksymowska | 2 |
| 44 | Maksymowski | 1 |
| 45 | Markiewicz | 4 |
| 46 | Motak | 2 |
| 47 | Natońsko | 1 |
| 48 | Ostrowski | 2 |
| 49 | Paluch | 3 |
| 50 | Pelc | 12 |
| 51 | Price | 5 |
| 52 | Pysz | 8 |
| 53 | Pęcek | 8 |
| 54 | Rajman | 1 |
| 55 | Reizer | 13 |
| 56 | Rejman | 14 |
| 57 | Sieradzan | 4 |
| 58 | Sobek | 17 |
| 59 | Sobesto | 8 |
| 60 | Sonnaw | 1 |
| 61 | Sroka | 1 |
| 62 | StyÅ› | 1 |
| 63 | Syski | 1 |
| 64 | Szpunar | 9 |
| 65 | Szular | 5 |
| 66 | Targosz | 34 |
| 67 | Teichman | 4 |
| 68 | Uchwat | 1 |
| 69 | Ulman | 50 |
| 70 | Unknown | 2 |
| 71 | Wojnar | 1 |
| 72 | Wojtyna | 6 |
| 73 | WÄ…sacz | 1 |
| 74 | Zwicky | 3 |
| 75 | Åšleboda | 4 |
| 76 | Åšliwa | 4 |
| Wszystkich osób: 339 Wszystkich nazwisk: 76 |
Strona główna
Diagramy
Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Listy
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Kalendarium
Pokaż dzień
Raporty
Raport o datach i miejscach ślubów
Szukaj
Wyszukiwanie proste
Pomoc
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny
