Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | W | Z | Å | (nieznane) | Wszystkie
| Nazwisko | Osoby | |
|---|---|---|
| 1 | Balawender | 1 |
| 2 | Bem | 9 |
| 3 | Bielecka | 1 |
| 4 | Bieniek | 2 |
| 5 | Bytnar | 8 |
| 6 | Chrzęściewska | 4 |
| 7 | Chrzęściewski | 3 |
| 8 | Clemmensen | 2 |
| 9 | Cwynar | 1 |
| 10 | Dec | 4 |
| 11 | Dzik | 5 |
| 12 | Falger | 1 |
| 13 | Flaga | 2 |
| 14 | Florek | 1 |
| 15 | Gajdek | 4 |
| 16 | Gargała | 4 |
| 17 | Golonka | 2 |
| 18 | Gramatyka | 4 |
| 19 | Głodek | 1 |
| 20 | Gęgała | 6 |
| 21 | Hawro | 8 |
| 22 | Herbut | 1 |
| 23 | Jura | 2 |
| 24 | Jurkiewicz | 1 |
| 25 | Kaczmarska | 1 |
| 26 | Kielar | 1 |
| 27 | Kuca | 1 |
| 28 | Kud | 12 |
| 29 | Kulczycka | 2 |
| 30 | Kulczycki | 2 |
| 31 | Kuzniar | 10 |
| 32 | Kuźniar | 9 |
| 33 | Kłak | 3 |
| 34 | Maksymowska | 2 |
| 35 | Maksymowski | 1 |
| 36 | Markiewicz | 3 |
| 37 | Motak | 1 |
| 38 | Natońsko | 1 |
| 39 | Ostrowski | 2 |
| 40 | Paluch | 3 |
| 41 | Pelc | 9 |
| 42 | Price | 4 |
| 43 | Pysz | 6 |
| 44 | Pęcek | 7 |
| 45 | Reizer | 11 |
| 46 | Rejman | 11 |
| 47 | Sieradzan | 3 |
| 48 | Sobek | 14 |
| 49 | Sobesto | 6 |
| 50 | StyÅ› | 1 |
| 51 | Syski | 1 |
| 52 | Szpunar | 6 |
| 53 | Szular | 4 |
| 54 | Targosz | 27 |
| 55 | Teichman | 3 |
| 56 | Uchwat | 1 |
| 57 | Ulman | 38 |
| 58 | Wojnar | 1 |
| 59 | Wojtyna | 5 |
| 60 | WÄ…sacz | 1 |
| 61 | Zwicky | 3 |
| 62 | Åšleboda | 3 |
| 63 | Åšliwa | 3 |
| Wszystkich osób: 299 Wszystkich nazwisk: 63 |
Strona główna
Diagramy
Diagram klepsydrowy
Diagram kompaktowy
Diagram kołowy
Diagram księgi rodzinnej
Diagram pokrewieństwa
Diagram potomków
Diagram rodowy
Interaktywne drzewo
Mapa rodowa
Statystyki
Wykres długości życia
Listy
Hierarchia miejsc
Lista gałęzi
Lista multimediów
Lista osób
Lista repozytoriów
Lista rodzin
Kalendarium
Pokaż dzień
Raporty
Raport o datach i miejscach ślubów
Szukaj
Wyszukiwanie proste
Pomoc
Pomoc dla tej strony
Kontakt techniczny
